专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1843%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
924-926期 | 大 | 0924期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
921-923期 | 大 | 0923期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
918-920期 | 大 | 0920期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
916-918期 | 小 | 0917期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 大 | 0915期 3连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0914期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
913-915期 | 小 | 0913期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
910-912期 | 小 | 0912期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
907-909期 | 小 | 0909期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0906期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0905期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
900-902期 | 小 | 0902期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
899-901期 | 大 | 0899期 4连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
898-900期 | 小 | 0898期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
897-899期 | 小 | 0897期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
894-896期 | 小 | 0896期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
893-895期 | 小 | 0893期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
891-893期 | 大 | 0892期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
888-890期 | 小 | 0890期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
885-887期 | 小 | 0887期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
882-884期 | 小 | 0884期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
879-881期 | 小 | 0881期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
878-880期 | 大 | 0878期 3连中 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
877-879期 | 大 | 0877期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
875-877期 | 小 | 0876期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
874-876期 | 小 | 0874期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
871-873期 | 小 | 0873期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
869-871期 | 小 | 0870期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
868-870期 | 小 | 0868期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 大 | 0867期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
864-866期 | 小 | 0865期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
863-865期 | 小 | 0863期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
862-864期 | 小 | 0862期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
861-863期 | 小 | 0861期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
858-860期 | 小 | 0860期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
857-859期 | 小 | 0857期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
854-856期 | 小 | 0856期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0853期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0850期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
846-848期 | 小 | 0847期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0845期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
844-846期 | 小 | 0844期 | 2,3,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
一分快三技巧顺口溜全国老年人门球交流赛…
开奖大厅由中国老年人体育协会、中国门球协会主办,山西省霍州市政府、临汾市老年人体育协会承办的2019年全国老年人门球交流赛日前在山西省临汾市所辖霍州市举行......
大发计划网址工行首批捐款3000万力挺防控…
开奖大厅中国工商银行第一批捐款3000万元,支持湖北抗击疫情。 工商银行认真落实党中央、国务院的决策部署,大发棋牌百人乐 1月21日召开专题党委会,研究全力做好......
大发快三福彩3D胆拖组合四要素:中间段号…
彩票预测“胆拖组合法”在福利彩票3D游戏中,是一种广泛应用的选号方法。“胆拖”指的是“胆拖投注”,通常指复式投注,具体到3D玩法中,是指在百、十、个三个位置的0-9......
大发快三[东阳日报]彩票知识及购彩技巧 需…
彩票资讯彩票的种类:按区域分,主要有全国性彩票和地方性彩票。全国性彩票是国家统一发行管理彩票,全国联网销售,主要分福利彩票和体育彩票。福彩全国联销的......
大发快三 五方法提高中奖率:解读走势规律…
开奖大厅第一招:解读走势规律。要把握上期、再上期开奖号表现特征。尽可能完全解读以下各种阶段性走势规律:冷热球分布、伴侣数情况、不走模式、必走格式、连......
大发快三 宁夏举行《站长阳光发布》栏目20…
彩票预测宁夏2017年《站长阳光发布》年终座谈会如期举行。据了解,由宁夏福彩中心宣传部部长、各地市服务管理站站长一行7人出席座谈会。大发快三大小单双走势规律......
大发快三中国红基会节前拨付三千万彩票公…
彩票资讯腊月二十九日中午十二点半,鸡年最后一个工作日,中国红基会财务部的大蔡和小孙将3000万救助白血病儿童的彩票公益金成功下拨,968名白血病患儿将在狗......
大发快三1月份双色球销量同比增长15.89%粤…
开奖大厅作为我国彩市“百万富翁生产线”的双色球游戏,今年1月份奖销两旺,开奖13期,共计销售约46.91亿元,月销量同比增加了15.89%。当月,双色球在全国中出一......
大发快三双色球13012期头奖3注1000万 奖池…
彩票预测福彩双色球2013012期开出号码:06、14、17、22、28 、29+02。本期双色球头奖全国开出3注,每注奖金达到封 顶的10,000,000元。大发快三怎么看20期走......
大发快三10天内连揽1.04亿巨奖 东北彩民独…
彩票资讯吉林一位彩民花10元将1注机选单式5倍投注,将5注928万 多元头奖共4643万收入囊中。1月31日,辽宁铁岭一位幸运 儿以倍投方式独揽10注头奖,总奖金达......